에 오신 것을 환영합니다 Wuxi Nengli Bearing Co., Ltd.
+86 13771140667

새로운 딥 롤 볼 레이어 6006 106 30*55*13mm 밀더 레이어

기본 속성
원산지: 중국
브랜드 이름: WRM
인증: ISO9001:2008
모델 번호: 6006 106
거래 자산
최소 주문 수량: 10/개
지불 조건: T/T, Western Union, L/C, D/A, D/P.
공급 능력: 100000
제품 요약
깊은 홈 볼 베어링은 낮은 마찰, 조용한 고속 주행, 양방향 반경방향/축방향 하중 용량, 쉬운 장착 및 최소한의 유지보수를 제공합니다.

제품 세부정보

강조하다:

Deep Groove Ball Bearing 6006 30x55x13mm

,

Grinder Bearing with Warranty

,

Deep Groove Ball Bearing for Machinery

Product Name: 깊은 그루브 볼 베어링
Material: 크롬강
Service: OEM 맞춤형 서비스
Precision: ABEC1(P0), ABEC3(P6), ABEC5(P5), ABEC7(P4), ABEC9(P2), ZV1, ZV2, ZV3 ZV4
Delivery Time: 재고
Payment: 전신환, 서부 동맹, 페이팔, USD, AUD, CAD, SGD, EUR, GBP, HKD, JPY
Clearance: C0 C2 C3 C4
Model: 6006 106
Size: 30*55*13mm
제품 설명

   당사는 정밀 베어링 전문 제조 공장입니다. 안정적이고 대규모 공급을 보장하기 위해 60개 이상의 자동화 및 지능형 생산 라인을 보유하고 있습니다. 동시에 맞춤형 비표준 베어링과 특수 작업 조건에 대한 원스톱 서비스를 제공합니다. 당사는 독립적인 수출입 권한을 보유하고 있으며, 제품 품질은 신뢰할 수 있고 전반적인 성능이 안정적입니다. 수년간 당사의 제품은 광범위한 고객의 신뢰를 얻었으며 미국, 영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 러시아, 폴란드, 스페인, 포르투갈, 한국, 인도네시아, 말레이시아, 태국, 베트남, 미얀마, 터키 등 국가 및 지역으로 전 세계에 판매되었습니다.

   당사 공장의 깊은 홈 볼 베어링은 높은 회전 속도와 부드러운 작동으로 모터, 가전제품, 전동 공구, 자동차 부품, 일반 기계 장비, 팬 및 워터 펌프, 사무 장비, 정밀 기기, 섬유 기계 및 기타 분야에 널리 사용됩니다.

제품명 깊은 홈 볼 베어링 6006 106
재질 크롬강(GCr15); 스테인리스강
시리즈

6000; 6200; 6300; 6400시리즈

6700; 6800; 6900시리즈

62200; 62300시리즈

행 수 단일 행
포장 세부 정보 1. 산업용 포장: 비닐 봉투 + 크라프트지 + 상자 + 합판 팔레트;
플라스틱 튜브 + 상자 + 합판 팔레트
2. 상업용 포장: 1개/비닐 봉투 + 컬러 박스 + 상자 + 합판 팔레트
3. 고객 요구 사항에 따라

새로운 딥 롤 볼 레이어 6006 106 30*55*13mm 밀더 레이어

명칭 구 모델 주요 치수 기본 하중 등급(KN) 속도 등급(r/min) 무게
오픈 2RS ZZ d D B 동적 정적 그리스 오일 kg
6000 100 180100 80100 10 26 8 465 201 30000 36000 0.018
6001 101 180101 80101 12 28 8 520 241 28000 32000 0.022
6002 102 180102 80102 15 32 9 570 289 24000 28000 0.031
6003 103 180103 80103 17 35 10 610 330 22000 26000 0.041
6004 104 180104 80104 20 42 12 955 510 18000 20000 0.068
6005 105 180105 80105 25 47 12 1030 595 15000 18000 0.079
6006 106 180106 80106 30 55 13 1350 845 13000 15000 0.116
6007 107 180107 80107 35 62 14 1630 1050 11000 13000 0.151
6008 108 180108 80108 40 68 15 1710 1180 10000 12000 0.19
6009 109 180109 80109 45 75 16 2140 1550 9000 11000 0.241
6010 110 180110 80110 50 80 16 2220 1700 8500 10000 0.261
6011 111 180111 80111 55 90 18 2880 2170 7500 9000 0.381
6012 112 180112 80112 60 95 18 3000 2370 7100 8500 0.412
6013 113 180113 80113 65 100 18 3100 2570 6700 8000 0.439
6014 114 180114 80114 70 110 20 3900 3150 6000 7100 0.608
6015 115 180115 80115 75 115 20 4050 3400 5600 6700 0.649
6016 116 180116 80116 80 125 22 4850 4050 5300 6300 0.872
6017 117 180117 80117 85 130 22 5050 4400 5000 6000 0.918
6018 118 180118 80118 90 140 24 5950 5050 4800 5600 1.19
6019 119 180119 80119 95 145 24 6150 5500 4500 5300 1.23
6020 120 180120 80120 100 150 24 6150 5550 4300 5300 1.29
6021 121 180121 80121 105 160 26 7400 6700 4000 4800 1.58
6022 122 180122 80122 110 170 28 8650 7450 3800 4500 1.94
6024 124 180124 80124 120 180 28 9000 8150 3600 4300 2.08
6026 126 180126 80126 130 200 33 10800 10300 3000 3600 3.26
6028 128 180128 80128 140 210 33 11200 11100 2800 3400 3.48
6030 130 180130 80130 150 225 35 12800 12800 2600 3000 4.24
6032 132 180132 80132 160 240 38 13900 13800 2400 2800 5.15
6034 134 180134 80134 170 260 42 16400 16400 2200 2600 6.89
6036 136 180136 80136 180 280 46 18400 18800 2000 2400 8.88
6038 138 180138 80138 190 290 46 19200 20500 2000 2400 9.39
6040 140 180140 80140 200 310 51 21100 23000 1900 2200 12
6044 144 180144 80144 220 340 56 24000 27600 1700 2000 18.6
6048 148 180148 80148 240 360 56 24900 30000 1500 1900 19.9
6052 152 180152 80152 260 400 65 29700 38500 1400 1800 29.4
6056 156 180156 80156 280 420 65 31000 41500 1300 1750 31.2
6060 160 180160 80160 300 460 74 36500 51000 1200 1600 44.2
6064 164 180164 80164 320 480 74 40000 58000 1100 1500 46.5
6068 168 180168 80168 340 520 82 45000 67500 1000 1350 62.3
6072 172 180172 80172 360 540 82 47000 73500 900 1300 65.3
6076 176 180176 80176 380 560 82 46500 74000 800 1200 68
6080 180 180180 80180 400 600 90 52000 84000 700 1100 88.4
6084 184 180184 80184 420 620 90 54000 91000 600 1000 92.2
6092 192 180192 80192 460 680 100 62000 110000 500 900 123
6096 196 180196 80196 480 700 100 61500 111000 400 800 127

새로운 딥 롤 볼 레이어 6006 106 30*55*13mm 밀더 레이어

새로운 딥 롤 볼 레이어 6006 106 30*55*13mm 밀더 레이어

새로운 딥 롤 볼 레이어 6006 106 30*55*13mm 밀더 레이어새로운 딥 롤 볼 레이어 6006 106 30*55*13mm 밀더 레이어

FAQ

Q1: 왜 우리를 선택해야 하나요?

A1: 당사는 베어링 제조 및 판매 경험이 20년 이상 있습니다.
엄격한 검사, 합리적인 가격으로 최고의 품질 베어링 제공.
OEM 서비스 제공.
언제든지 판매 후 서비스 제공.

Q2: 어떤 브랜드를 제공할 수 있나요?

A2: 당사 브랜드는 WRM이며 OEM 서비스도 제공합니다.

Q3: MOQ?

A3: MOQ는 모델당 10개입니다.

Q4: 맞춤형 로고?

A4: OEM 서비스를 제공하여 베어링 및 포장 상자에 로고를 인쇄할 수 있습니다.

Q5: 결제?

A5: T/T(은행 송금), 웨스턴 유니온, 페이팔, L/C를 받습니다. 구매자는 USD로 결제할 수 있습니다.

AUD, CAD, SGD, EUR, GBP, HKD, JPY 및 현금.

Q6: 제품 인증?

A5: ISO 9001:2008, ISO 9001:2000


관련 제품

문의 를 보내십시오