Description

| Product Name | Linear Bearing KH0622PP |
| Material | Chrome Steel |
| Inside diameter | 6-50mm |
| Outside Diameter | 12-62mm |
| Packing | According to the buyer requests for packaging |

| Designation | Principal Dimension(mm) | NO.of ball rows | Basic Load Ratings | weight (g) |
|||
| d | D | L | CN | CON | |||
| KH0622PP | 6 | 12 | 22 | 4 | 400 | 239 | 7 |
| KH0824PP | 8 | 15 | 24 | 4 | 435 | 280 | 11.3 |
| KH1026PP | 10 | 17 | 26 | 4 | 500 | 370 | 14.4 |
| KH1228PP | 12 | 19 | 28 | 5 | 620 | 510 | 18.1 |
| KH1428PP | 14 | 21 | 28 | 5 | 620 | 520 | 20.6 |
| KH1630PP | 16 | 24 | 30 | 5 | 800 | 620 | 27.2 |
| KH2030PP | 20 | 28 | 30 | 6 | 950 | 790 | 32.7 |
| KH2540PP | 25 | 35 | 40 | 6 | 1990 | 1670 | 66 |
| KH3050PP | 30 | 40 | 50 | 7 | 2800 | 2700 | 95 |
| KH4060PP | 40 | 52 | 60 | 8 | 4400 | 4450 | 182 |
| KH5070PP | 50 | 62 | 70 | 9 | 5500 | 6300 | 252 |



